Санхүүгийн цогц системийн бааз руу шууд хандаж түүхий дата буюу Raw Data хэлбэрээр авна.
Та энэхүү дата мэдээллээ ашиглан BI Tool - тэйгээ холбон өөрийн хүссэн загвараар тайлан, дашбоард угсрах боломжтой.
| Нэр | Тайлбар |
|---|---|
| OpenDataGeneralLedger | Ерөнхий журнал |
| OpenDataPurchase | Худалдан авалт |
| OpenDataLandedCost | Татан авалт |
| OpenDataSale | Борлуулалт |
| OpenDataSaleRefund | Борлуулалтын буцаалт |
| OpenDataInventory | Бараа материал |
| OpenDataRecPay | Өглөг Авлага |
| OpenDataRecievable | Авлага |
| OpenDataPayable | Өглөг |
| OpenDataPayroll | Цалин |
| OpenDataAsset | Үндсэн хөрөнгө |
| Лавлах мэдээлэл | |
| OpenDataAccount | Данс |
| OpenDataCustomer | Харилцагч |
| OpenDataCustomerGroup | Харилцагчийн бүлэг |
| OpenDataEmployee | Ажилтан |
| OpenDataWarehouse | Байршил |
| OpenDataItem | Бараа |
| OpenDataItemCategory | Барааны ангилал |
| OpenDataBrand | Бренд |
| OpenDataItemPriceChannel | Үнийн жагсаалт |
| OpenDataDistributor | Түгээгч |
| OpenDataSeller | Борлуулагч |
| OpenDataUser | Системийн хэрэглэгч |
| Төлөвлөлт | |
| OpenDataAccountBudget | Дансны төсөв |
| OpenDataReportBudget | Дотоод тайлангийн төсөв |
| OpenDataPurchaseMonthlyBudget | Худалдан авалтын төсөв |
| OpenDataSalesBudget |